因中意在意大利、中國臺灣、中國蘇州根據(jù)市場的需求定位不同,配置有所調(diào)整,具體配置以送料機(jī)所在生產(chǎn)場地的官方配置為準(zhǔn)。

| 單主軸數(shù)控走心機(jī)ZR20-3II | |||
| 系統(tǒng) | 臺灣新代 | Syntec21TB-H | |
| 控制通道 | 單通道 | ||
| 最小設(shè)定單位 | 0.001mm | ||
| 最快移動速度 | 24 m/min | ||
| 加工能力 | 最大加工直徑 | 20 mm | |
| 單次最大送料長度 | 有導(dǎo)套 | 90mm | |
| 無導(dǎo)套 | 1:2.5D(直徑:長度) | ||
| 主軸最大鉆孔直徑 | 軸向 | Φ10mm | |
| 主軸最大攻絲直徑 | 軸向 | M8 | |
| 主軸最大鉆孔深度 | 軸向 | 40mm | |
| 動力頭最大鉆孔直徑 | 徑向 | Φ10mm | |
| 動力頭最大攻絲直徑 | 徑向 | M8 | |
| 刀具 | 排刀結(jié)構(gòu) | 兩側(cè)雙排刀 | |
| 主軸車刀 | 5把 | 12X12mm | |
| 主軸側(cè)面動力頭 | 4支 | 2支ER11+2支ER16 | |
| 主軸端面固定座 | 4支 | ER11/ER16 | |
| 主軸 | 主軸類型 | 內(nèi)藏油冷式電主軸 | |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 8000rpm/min | ||
| 主軸分度 | 0.001° | ||
| 主軸通孔直徑 | 22mm | ||
| 主軸中心高度 | 990mm | ||
| 電機(jī)功率 | 主軸功率 | 3.7kw | |
| 側(cè)面動力頭電機(jī)功率 | 0.75kw | ||
| 側(cè)面動力頭轉(zhuǎn)速 | 6000rpm/min | ||
| 移動軸數(shù) | 3軸 | X、Y、Z | |
| 移動軸電機(jī)功率 | 0.75kw | ||
| 其他 | 接料機(jī)構(gòu) | 短料 | 伸縮接料器 |
| 長料 | 伸縮扶料器 | ||
| 電源功率 | 10.5kw | ||
| 空氣壓力 | 0.4MPa以上 | ||
| 切削油箱容量 | 175L | ||
| 機(jī)床尺寸 | 1.65mx1.4mx1.7m | ||
| 機(jī)床重量 | 1785KG | ||
| 品名 | 品牌 | 廠家地區(qū) |
| 操作系統(tǒng) | 新代SYNTEC | 中國臺灣 |
| 主軸及驅(qū)動 | 油冷式電主軸/新代驅(qū)動器 | 中國臺灣 |
| 軸承 | NSK | 日本 |
| 導(dǎo)軌 | THK/力士樂 | 日本/德國 |
| 絲杠 | THK | 日本 |
| 伺服電機(jī) | 新代SYNTEC | 中國臺灣 |
| 電機(jī)驅(qū)動器 | 新代SYNTEC | 中國臺灣 |
| 電器元器件 | 施耐德 | 德國 |
| 潤滑系統(tǒng) | 河谷 | 日本 |
| 繼電器 | 歐姆龍 | 日本 |
| 行程開關(guān) | 歐姆龍 | 日本 |
| 電磁閥 | 亞德客 | 中國臺灣 |
Copyright ? 2023 南京建克機(jī)械有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備14046586號-1
蘇公網(wǎng)安備32011802010273
技術(shù)支持:金錘新媒體